Перевод декларации соответствия с большинства языков займет 1-2 дня. Переведенный сертификат заверим для таможни или в соответствии с вашими требованиями. Подав несколько документов на перевод с заверением, вы получите скидку.
Сколько стоит перевод
Обычно объем текста в декларации соответствия не превышает 350 слов, и стоимость перевода указана исходя из этого объема. В случае превышения этого лимита точная цена будет рассчитана после анализа документа.
Декларация соответствия
Иностранный язык | перевод с русского | перевод на русский |
Азербайджанский | 1500 ₽ | 1400 ₽ |
Албанский | 1700 ₽ | 1300 ₽ |
Английский | 1200 ₽ | 1200 ₽ |
Арабский | 2000 ₽ | 2100 ₽ |
Армянский | 1500 ₽ | 1200 ₽ |
Белорусский | 1200 ₽ | 1200 ₽ |
Бенгальский | 2100 ₽ | 2000 ₽ |
Болгарский | 1200 ₽ | 1200 ₽ |
Боснийский | 1400 ₽ | 1300 ₽ |
Венгерский | 2900 ₽ | 1900 ₽ |
Вьетнамский | 2100 ₽ | 2100 ₽ |
Греческий | 2200 ₽ | 2200 ₽ |
Грузинский | 1200 ₽ | 1200 ₽ |
Дари | 2700 ₽ | 2500 ₽ |
Датский | 1900 ₽ | 1700 ₽ |
Иврит | 2300 ₽ | 3200 ₽ |
Индонезийский | 2500 ₽ | 2500 ₽ |
Исландский | 8500 ₽ | 5800 ₽ |
Испанский | 1400 ₽ | 1300 ₽ |
Итальянский | 1400 ₽ | 1300 ₽ |
Казахский | 1200 ₽ | 1200 ₽ |
Киргизский | 1200 ₽ | 1200 ₽ |
Китайский | 1900 ₽ | 1700 ₽ |
Корейский | 2300 ₽ | 1800 ₽ |
Кхмерский | 3100 ₽ | 2300 ₽ |
Латышский | 1600 ₽ | 1400 ₽ |
Литовский | 1600 ₽ | 1400 ₽ |
Македонский | 1500 ₽ | 1500 ₽ |
Малайский | 2500 ₽ | 2500 ₽ |
Маратхи | 5400 ₽ | 5400 ₽ |
Молдавский | 1200 ₽ | 1200 ₽ |
Монгольский | 1900 ₽ | 1700 ₽ |
Немецкий | 1200 ₽ | 1200 ₽ |
Нидерландский | 1400 ₽ | 1400 ₽ |
Норвежский | 2100 ₽ | 2100 ₽ |
Персидский | 2700 ₽ | 2500 ₽ |
Польский | 1600 ₽ | 1400 ₽ |
Португальский | 1700 ₽ | 1600 ₽ |
Пушту | 2700 ₽ | 2500 ₽ |
Румынский | 1200 ₽ | 1200 ₽ |
Сербский | 1400 ₽ | 1300 ₽ |
Словацкий | 1700 ₽ | 1500 ₽ |
Словенский | 1500 ₽ | 1300 ₽ |
Таджикский | 1300 ₽ | 1200 ₽ |
Тайский | 2600 ₽ | 2300 ₽ |
Турецкий | 1700 ₽ | 1700 ₽ |
Туркменский | 1500 ₽ | 1500 ₽ |
Узбекский | 1300 ₽ | 1200 ₽ |
Украинский | 1200 ₽ | 1200 ₽ |
Урду | 2700 ₽ | 2500 ₽ |
Финский | 2300 ₽ | 2300 ₽ |
Французский | 1200 ₽ | 1200 ₽ |
Хинди | 2700 ₽ | 2500 ₽ |
Хорватский | 1400 ₽ | 1300 ₽ |
Черногорский | 1400 ₽ | 1200 ₽ |
Чешский | 1700 ₽ | 1500 ₽ |
Шведский | 1600 ₽ | 1500 ₽ |
Эстонский | 3000 ₽ | 1600 ₽ |
Японский | 1800 ₽ | 1700 ₽ |
Заверим и сделаем скидку
Если для перевода с заверением подадите сразу несколько документов, сделаем приятную скидку.
Заверение | Стоимость за документ | |
---|---|---|
Нотариальное |
1100 рублей
800 рублей со скидкой
|
|
Печатью бюро переводов
живая подпись и печать
|
100 рублей
50 рублей со скидкой
|
|
Печатью бюро переводов
факсимильные печать и подпись
|
50 рублей
25 рублей со скидкой
|
Как будет выглядеть перевод декларации соответствия с печатью бюро
Перевод декларации соответствия обычно выполняется на листе формата А4 с использованием таблиц. Сохраняются форматирование, примерное расположение текста и нумерация пунктов оригинала.
Расшифровывается и переводится текст печатей и штампов, указывается месторасположение графических элементов и подписей как в оригинале. При заверении печатью бюро также добавляются:
- Примечание о языках, с которых выполнен перевод.
- Приписка об окончании перевода, а также печать и подпись генерального директора на последней странице.
Согласуем терминологию
При переводе сертификатов соответствия особое внимание уделим следующим аспектам:
- точному указанию названия продукции и наименования компании;
- корректному написанию имен
- актуальности и точности наименований стандартов;
- точной передаче характеристик товара на нужном языке.
Хотя наши переводчики и редакторы следуют этим требованиям, терминологию можно согласовать дополнительно. Это полезно, если у вас уже есть утвержденные написания имен в других документах — например, как в загранпаспорте. Просто укажите эту информацию при оформлении заказа.
Кстати, у нас есть отдельный материал о том, на что мы обращаем внимание при проверке перевода документов.